今日NBA常规赛,勇士主场迎战国王。
在比赛进行到第三节时,斯蒂芬-库里命中个人生涯第4000记三分,成为历史第一位生涯累计命中4000记三分的球员。
接下来让我们回顾一下传奇的诞生。
本赛季至今 56场251记 场均4.5记 630中251 命中率39.8%
23-24赛季 74场357记 场均4.8记 876中357 命中率40.8%
22-23赛季 56场273记 场均4.9记 639中273 命中率42.7%
21-22赛季 64场285记 场均4.5记 750中285 命中率38%
20-21赛季 63场337记 场均5.3记 801中337 命中率42.1%
19-20赛季 5场12记 场均2.4记 49中12 命中率24.5%
18-19赛季 69场354记 场均5.1记 810中354 命中率43.7%
17-18赛季 51场212记 场均4.2记 501中212 命中率42.3%
16-17赛季 79场324记 场均4.1记 789中324 命中率41.1%
15-16赛季 79场402记 场均5.1记 886中402 命中率45.4%
14-15赛季 80场286记 场均3.6记 646中286 命中率44.3%
13-14赛季 78场261记 场均3.3记 615中261 命中率42.4%
12-13赛季 78场272记 场均3.5记 600中272 命中率45.3%
11-12赛季 26场55记 场均2.1记 121中55 命中率45.5%
10-11赛季 74场151记 场均2记 342中151 命中率44.2%
09-10赛季 80场166记 场均2.1记 380中166 命中率43.7%
篮球资讯06月12日宣 NBA总决赛G3,雷霆107-116不敌步行者,大比分1-2落后。有趣的是,西部半决赛雷霆对阵掘金的G3...
2025-06-12篮球资讯06月12日宣 今日NBA总决赛雷霆VS步行者G3,步行者(2)116-107雷霆 (1)。在总决赛打响前,说唱大亨、著名音乐...
2025-06-12篮球资讯6月12日宣 步行者116-107战胜雷霆,大比分2-1领先。赛后,步行者后卫哈利伯顿接受媒体采访。谈及队友...
2025-06-12篮球资讯6月12日宣 今日皮尔斯在播客节目《All the Smoke》中谈到了正在寺庙专注身心修炼的文班亚马。皮尔...
2025-06-12篮球资讯6月12日宣 NBA总决赛G3,雷霆107-116不敌步行者。此役,雷霆锋线多特在进攻端表现很出色,他打了35分46秒...
2025-06-12